
PE Staple Silver Rope (Med Soft Laid)
Donaghys' Silver ropes are produced utilising a unique Polyethylene (PE) extrusion technique, resulting in exceptional strength and a distinct hairy texture that enhances durability and knotting capabilities. With its robustness and versatility, Silver rope offers excellent handling characteristics, making it ideal for a wide range of general and industrial applications. It particularly excels in marine industries, where its high resistance to abrasion and ability to float buoyantly provide advantages.
SIZING CHART:
DIAMETER |
LENGTH |
WEIGHT |
BREAKING LOAD |
CONSTRUCTION |
COLOUR |
CODE |
| 5mm | 125m | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5032 | |
| 5mm | 250m | 3.2kg | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4106 |
| 6mm | 125m | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6911 | |
| 6mm | 250m | 4.6kg | 395kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6918 |
| 7mm | 330m | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5094 | ||
| 8mm | 125m | 650kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6912 | |
| 8mm | 250m | 8kg | 653kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6919 |
| 9mm | 250m | 800kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5545 | |
| 10mm | 125m | 6kg | 990kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6913 |
| 10mm | 250m | 13kg | 990kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6920 |
| 12mm | 125m | 9kg | 1320kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6914 |
| 12mm | 250m | 18kg | 1320kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4107 |
| 14mm | 125m | 12kg | 1510kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4319 |
| 16mm | 125m | 16kg | 2230kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6915 |
| 16mm | 250m | 2230kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4140 | |
| 18mm | 125m | 20kg | 2590kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 9897 |
| 20mm | 125m | 3500kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6917 | |
| 22mm | 125m | 30kg | 3940kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4807 |
| 24mm | 125m | 36kg | 4610kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4784 |
| 24mm | 250m | 72kg | 4610kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5182 |
| 32mm | 125m | 10700kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5376 |
Donaghys' Silver ropes are produced utilising a unique Polyethylene (PE) extrusion technique, resulting in exceptional strength and a distinct hairy texture that enhances durability and knotting capabilities. With its robustness and versatility, Silver rope offers excellent handling characteristics, making it ideal for a wide range of general and industrial applications. It particularly excels in marine industries, where its high resistance to abrasion and ability to float buoyantly provide advantages.
SIZING CHART:
DIAMETER |
LENGTH |
WEIGHT |
BREAKING LOAD |
CONSTRUCTION |
COLOUR |
CODE |
| 5mm | 125m | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5032 | |
| 5mm | 250m | 3.2kg | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4106 |
| 6mm | 125m | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6911 | |
| 6mm | 250m | 4.6kg | 395kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6918 |
| 7mm | 330m | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5094 | ||
| 8mm | 125m | 650kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6912 | |
| 8mm | 250m | 8kg | 653kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6919 |
| 9mm | 250m | 800kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5545 | |
| 10mm | 125m | 6kg | 990kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6913 |
| 10mm | 250m | 13kg | 990kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6920 |
| 12mm | 125m | 9kg | 1320kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6914 |
| 12mm | 250m | 18kg | 1320kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4107 |
| 14mm | 125m | 12kg | 1510kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4319 |
| 16mm | 125m | 16kg | 2230kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6915 |
| 16mm | 250m | 2230kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4140 | |
| 18mm | 125m | 20kg | 2590kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 9897 |
| 20mm | 125m | 3500kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6917 | |
| 22mm | 125m | 30kg | 3940kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4807 |
| 24mm | 125m | 36kg | 4610kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4784 |
| 24mm | 250m | 72kg | 4610kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5182 |
| 32mm | 125m | 10700kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5376 |
Original: $16.00
-70%$16.00
$4.80Description
Donaghys' Silver ropes are produced utilising a unique Polyethylene (PE) extrusion technique, resulting in exceptional strength and a distinct hairy texture that enhances durability and knotting capabilities. With its robustness and versatility, Silver rope offers excellent handling characteristics, making it ideal for a wide range of general and industrial applications. It particularly excels in marine industries, where its high resistance to abrasion and ability to float buoyantly provide advantages.
SIZING CHART:
DIAMETER |
LENGTH |
WEIGHT |
BREAKING LOAD |
CONSTRUCTION |
COLOUR |
CODE |
| 5mm | 125m | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5032 | |
| 5mm | 250m | 3.2kg | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4106 |
| 6mm | 125m | 400kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6911 | |
| 6mm | 250m | 4.6kg | 395kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6918 |
| 7mm | 330m | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5094 | ||
| 8mm | 125m | 650kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6912 | |
| 8mm | 250m | 8kg | 653kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6919 |
| 9mm | 250m | 800kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5545 | |
| 10mm | 125m | 6kg | 990kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6913 |
| 10mm | 250m | 13kg | 990kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6920 |
| 12mm | 125m | 9kg | 1320kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6914 |
| 12mm | 250m | 18kg | 1320kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4107 |
| 14mm | 125m | 12kg | 1510kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4319 |
| 16mm | 125m | 16kg | 2230kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6915 |
| 16mm | 250m | 2230kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4140 | |
| 18mm | 125m | 20kg | 2590kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 9897 |
| 20mm | 125m | 3500kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 6917 | |
| 22mm | 125m | 30kg | 3940kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4807 |
| 24mm | 125m | 36kg | 4610kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 4784 |
| 24mm | 250m | 72kg | 4610kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5182 |
| 32mm | 125m | 10700kg | 3 Str / Med-Soft Laid | White | 5376 |





















